Player | Team | Mat | Inns | Balls | Overs | Mdns | Runs | Wkts | Ave | Econ |
Noor Ahmad | CSK | 6 | 6 | 120 | 20 | 0 | 158 | 12 | 13.17 | 7.90 |
Harshit Rana | KKR | 7 | 7 | 132 | 22 | 0 | 197 | 10 | 19.70 | 8.95 |
Varun Chakravarthy | KKR | 7 | 7 | 168 | 28 | 0 | 175 | 10 | 17.50 | 6.25 |
Khaleel Ahmed | CSK | 6 | 6 | 138 | 23 | 0 | 205 | 10 | 20.50 | 8.91 |
Kuldeep Yadav | DC | 5 | 5 | 120 | 20 | 0 | 112 | 10 | 11.20 | 5.60 |
Sai Kishore | GT | 5 | 5 | 98 | 16.2 | 0 | 133 | 10 | 13.30 | 8.14 |
Mohammed Siraj | GT | 5 | 5 | 96 | 16 | 2 | 154 | 10 | 15.40 | 9.63 |
Hardik Pandya | MI | 5 | 5 | 96 | 16 | 0 | 140 | 10 | 14.00 | 8.75 |
Josh Hazlewood | RCB | 6 | 6 | 119 | 19.5 | 0 | 189 | 9 | 21.00 | 9.53 |
Mitchel Starc | DC | 5 | 5 | 106 | 17.3 | 1 | 182 | 9 | 20.22 | 10.30 |
Krunal Pandya | RCB | 6 | 6 | 108 | 18 | 0 | 166 | 8 | 20.75 | 9.22 |
Vaibhav Arora | KKR | 7 | 6 | 129 | 21.3 | 1 | 196 | 8 | 24.50 | 9.12 |
Prasidh Krishna | GT | 5 | 5 | 84 | 14 | 0 | 134 | 8 | 16.75 | 9.57 |
Arshdeep Singh | PK | 6 | 6 | 138 | 23 | 1 | 198 | 8 | 24.75 | 8.61 |
Sunil Narine | KKR | 7 | 6 | 132 | 22 | 0 | 154 | 7 | 22.00 | 7.00 |
Yash Dayal | RCB | 6 | 6 | 113 | 18.5 | 0 | 206 | 7 | 29.43 | 10.94 |
Harshal Patel | SRH | 6 | 5 | 96 | 16 | 0 | 148 | 7 | 21.14 | 9.25 |
Vipraj Nigam | DC | 5 | 5 | 96 | 16 | 0 | 142 | 7 | 20.29 | 8.88 |
Shardul Thakur | LSG | 5 | 5 | 78 | 13 | 0 | 174 | 7 | 24.86 | 13.38 |
Digvesh Rathi | LSG | 5 | 5 | 102 | 17 | 0 | 154 | 7 | 22.00 | 9.06 |
Maheesh Theekshana | RR | 6 | 6 | 132 | 22 | 1 | 215 | 6 | 35.83 | 9.77 |
Vignesh Puthur | MI | 6 | 4 | 66 | 11 | 0 | 94 | 6 | 15.67 | 8.55 |
Marco Jansen | PK | 6 | 6 | 121 | 20.1 | 0 | 210 | 6 | 35.00 | 10.41 |
Yuzvendra Chahal | PK | 6 | 6 | 114 | 19 | 0 | 195 | 6 | 32.50 | 10.26 |
Wanidu Hasaranga | RR | 5 | 4 | 84 | 14 | 0 | 137 | 6 | 22.83 | 9.79 |
Bhuvneshwar Kumar | RCB | 5 | 5 | 102 | 17 | 0 | 150 | 6 | 25.00 | 8.82 |
Andre Russell | KKR | 7 | 3 | 39 | 6.3 | 0 | 88 | 5 | 17.60 | 13.54 |
Mohammed Shami | SRH | 6 | 6 | 120 | 20 | 0 | 233 | 5 | 46.60 | 11.65 |
Jofra Archer | RR | 6 | 6 | 129 | 21.3 | 1 | 213 | 5 | 42.60 | 9.91 |
Tushar Deshpande | RR | 6 | 5 | 90 | 15 | 0 | 170 | 5 | 34.00 | 11.33 |
Sandeep Sharma | RR | 6 | 6 | 123 | 20.3 | 0 | 195 | 5 | 39.00 | 9.51 |
Ravichandran Ashwin | CSK | 6 | 6 | 120 | 20 | 0 | 198 | 5 | 39.60 | 9.90 |
Deepak Chahar | MI | 6 | 6 | 90 | 15 | 0 | 152 | 5 | 30.40 | 10.13 |
Trent Boult | MI | 6 | 6 | 120 | 20 | 0 | 190 | 5 | 38.00 | 9.50 |
Avesh Khan | LSG | 5 | 4 | 78 | 13 | 0 | 172 | 5 | 34.40 | 13.23 |
Lockie Ferguson | PK | 6 | 4 | 72 | 12 | 0 | 110 | 5 | 22.00 | 9.17 |
Matheesha Pathirana | CSK | 5 | 4 | 96 | 16 | 0 | 147 | 5 | 29.40 | 9.19 |
Ashwani Kumar | MI | 5 | 2 | 36 | 6 | 0 | 63 | 5 | 12.60 | 10.50 |
Pat Cummins | SRH | 6 | 6 | 124 | 20.3 | 0 | 224 | 4 | 56.00 | 10.84 |
Zeeshan Ansari | SRH | 6 | 4 | 90 | 15 | 0 | 141 | 4 | 35.25 | 9.40 |
Mukesh Kumar | DC | 5 | 5 | 90 | 15 | 1 | 139 | 4 | 34.75 | 9.27 |
Ravi Bishnoi | LSG | 5 | 5 | 96 | 16 | 0 | 225 | 4 | 56.25 | 14.06 |
Glenn Maxwell | PK | 6 | 6 | 78 | 13 | 0 | 110 | 4 | 27.50 | 8.46 |
Mitchell Santner | MI | 6 | 6 | 123 | 20.3 | 0 | 191 | 3 | 63.67 | 9.32 |
Karn Sharma | MI | 6 | 1 | 24 | 4 | 0 | 36 | 3 | 12.00 | 9.00 |
Akash Deep | LSG | 5 | 2 | 30 | 5 | 1 | 101 | 3 | 33.67 | 20.20 |
Rashid khan | GT | 5 | 5 | 108 | 18 | 0 | 180 | 3 | 60.00 | 10.00 |
Moeen Ali | KKR | 6 | 2 | 48 | 8 | 1 | 43 | 3 | 14.33 | 5.38 |
Eshan Malinga | SRH | 4 | 1 | 30 | 5 | 0 | 54 | 3 | 18.00 | 10.80 |
Liam Livingstone | RCB | 6 | 5 | 54 | 9 | 0 | 76 | 2 | 38.00 | 8.44 |
Suyash Sharma | RCB | 6 | 5 | 107 | 17.5 | 0 | 176 | 2 | 88.00 | 9.87 |
Simarjeet Singh | SRH | 6 | 4 | 60 | 10 | 1 | 141 | 2 | 70.50 | 14.10 |
Adam Zampa | SRH | 6 | 2 | 48 | 8 | 0 | 93 | 2 | 46.50 | 11.63 |
Ravindra Jadeja | CSK | 6 | 6 | 79 | 13.1 | 0 | 112 | 2 | 56.00 | 8.51 |
Mohit Sharma | DC | 5 | 5 | 90 | 15 | 0 | 144 | 2 | 72.00 | 9.60 |
Manimaran Siddharth | LSG | 5 | 2 | 42 | 7 | 0 | 67 | 2 | 33.50 | 9.57 |
Arshad Khan | GT | 5 | 3 | 30 | 5 | 0 | 57 | 2 | 28.50 | 11.40 |
Kagiso Rabada | GT | 5 | 2 | 48 | 8 | 0 | 83 | 2 | 41.50 | 10.38 |
Kumar Kartikeya | RR | 5 | 3 | 36 | 6 | 0 | 56 | 2 | 28.00 | 9.33 |
Spencer Johnson | KKR | 7 | 4 | 74 | 12.2 | 0 | 133 | 1 | 133.00 | 10.78 |
Rasikh Salam | RCB | 6 | 2 | 36 | 6 | 0 | 70 | 1 | 70.00 | 11.67 |
Nathan Ellis | CSK | 6 | 1 | 24 | 4 | 0 | 38 | 1 | 38.00 | 9.50 |
Will Jacks | MI | 6 | 2 | 30 | 5 | 0 | 42 | 1 | 42.00 | 8.40 |
Satyanarayana Raju | MI | 6 | 2 | 24 | 4 | 0 | 53 | 1 | 53.00 | 13.25 |
Prince Yadav | LSG | 5 | 2 | 48 | 8 | 0 | 76 | 1 | 76.00 | 9.50 |
Xavier Bartlett | PK | 6 | 1 | 18 | 3 | 0 | 30 | 1 | 30.00 | 10.00 |
Yash Thakur | PK | 6 | 2 | 39 | 6.3 | 0 | 79 | 1 | 79.00 | 12.15 |
Kulwant Khejroliya | GT | 5 | 1 | 18 | 3 | 0 | 29 | 1 | 29.00 | 9.67 |
Ishant Sharma | GT | 5 | 3 | 42 | 7 | 0 | 101 | 1 | 101.00 | 14.43 |
Anrich Nortje | KKR | 6 | 1 | 18 | 3 | 0 | 23 | 1 | 23.00 | 7.67 |
Anshul Kamboj | CSK | 5 | 1 | 12 | 2 | 0 | 19 | 1 | 19.00 | 9.50 |
Mukesh Choudhary | CSK | 5 | 2 | 36 | 6 | 0 | 71 | 1 | 71.00 | 11.83 |
Mujeeb Ur Rahman | MI | 5 | 1 | 12 | 2 | 0 | 28 | 1 | 28.00 | 14.00 |
Jasprit Bumrah | MI | 5 | 2 | 48 | 8 | 0 | 72 | 1 | 72.00 | 9.00 |
Kamindu Mendis | SRH | 4 | 2 | 12 | 2 | 0 | 16 | 1 | 16.00 | 8.00 |
Abhishek Sharma | SRH | 6 | 4 | 48 | 8 | 0 | 82 | 0 | 0.00 | 10.25 |
Nitish Rana | RR | 6 | 2 | 12 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0.00 | 9.00 |
Riyan Parag | RR | 6 | 2 | 30 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0.00 | 7.00 |
Fazalhaq Farooqi | RR | 6 | 2 | 42 | 7 | 0 | 87 | 0 | 0.00 | 12.43 |
Sam Curran | CSK | 6 | 2 | 24 | 4 | 0 | 47 | 0 | 0.00 | 11.75 |
Naman Dhir | MI | 6 | 1 | 18 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0.00 | 4.00 |
Axar Patel | DC | 5 | 5 | 84 | 14 | 0 | 137 | 0 | 0.00 | 9.79 |
Tristan Stubbs | DC | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0.00 | 28.00 |
Shahbaz Ahmed | LSG | 5 | 1 | 9 | 1.3 | 0 | 22 | 0 | 0.00 | 14.67 |
Abdul Samad | LSG | 5 | 1 | 2 | 0.2 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 18.00 |
Shashank Singh | PK | 6 | 1 | 12 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0.00 | 13.50 |
Marcus Stoinis | PK | 6 | 4 | 60 | 10 | 0 | 115 | 0 | 0.00 | 11.50 |
Azmatullah Omarzai | PK | 6 | 1 | 12 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0.00 | 14.50 |
Vijaykumar Vyshak | PK | 6 | 1 | 18 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0.00 | 9.33 |
Yudhvir Singh | RR | 5 | 1 | 12 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 10.00 |
Jamie Overton | CSK | 5 | 1 | 12 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0.00 | 15.00 |
Wiaan Mulder | SRH | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.00 | 16.00 |
Jaydev Unadkat | SRH | 4 | 1 | 12 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0.00 | 8.00 |
Copyright © by Crick Bash All Rights Reserved. Powered By SCITS